執(zhí)法記錄儀采購(gòu) 成交公告
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 四川省眉州監(jiān)獄 | |||
項(xiàng)目名稱 | 執(zhí)法記錄儀采購(gòu) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |
執(zhí)法記錄儀采購(gòu) | 第一名 | 四川錦鑫泓達(dá)科技有限公司 | 1050.00 | 278.00 |
第二名 | 四川森馨信息科技有限公司 | 1246.00 | 275.84 | |
第三名 | 成都杰誠(chéng)正勛科技有限公司 | 1260.00 | 224.00 | |
第四名 | 英鴻創(chuàng)新(四川)機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 1190.00 | 213.41 | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 無效投標(biāo)原因 | ||
/ | / | |||
說明:本項(xiàng)目采用單價(jià)報(bào)價(jià)方式進(jìn)行報(bào)價(jià),單價(jià)限價(jià)為1400元/臺(tái),報(bào)價(jià)超過最高限價(jià)作無效報(bào)價(jià)處理。
招標(biāo)人:四川省眉州監(jiān)獄 2025年05月06日
|
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839